Found: 11 organisations
Organisation details

Internet Vikings International AB

ORG-TA508-RIPE

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 6
IPv6 networks: 0
Organisation details

Internet Vikings International AB

ORG-IVIA2-AP · Sweden

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 1
IPv6 networks: 1
IV-AP
103.146.80.0103.146.81.255 Internet Vikings International AB Taiwan 103.146.80.0/23 512
2001:df2:5480::2001:df2:5480:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Internet Vikings International AB Taiwan 2001:df2:5480::/48 280
Organisation details

Internet Vikings International AB

ORG-EA45-RIPE · Sweden

ETTNETISP-FI-20180725
80.248.228.5880.248.228.58 Finland 80.248.228.58/32 1
80.248.229.21080.248.229.210 Finland 80.248.229.210/32 1
GSYS-NET-FI-20180725
80.248.230.23480.248.230.234 Finland 80.248.230.234/32 1
Tralex-FI-20180725
80.248.231.10580.248.231.105 Finland 80.248.231.105/32 1
DOMAIN-FI-20180725
80.248.232.480.248.232.4 Finland 80.248.232.4/32 1
LEAN-FI-20180725
80.248.233.23280.248.233.232 Finland 80.248.233.232/32 1
INTERNETBOLAGET-FI-20180725
80.248.234.11880.248.234.118 Finland 80.248.234.118/32 1
SE-ETTNET-20120705
5.133.192.05.133.223.255 Sweden 5.133.192.0/19 8192
SE-ETTNET-20011119
80.248.224.080.248.239.255 Sweden 80.248.224.0/20 4096
SE-ETTNET-20160311
185.143.4.0185.143.15.255 Sweden 185.143.4.0/22, 185.143.8.0/21 3072
2a07:3240::2a07:3247:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:3240::/29 299
2a07:3280::2a07:3287:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:3280::/29 299
2a07:32c0::2a07:32c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:32c0::/29 299
SE-ETTNET-20110616
176.74.192.0176.74.199.255 Sweden 176.74.192.0/21 2048
SE-ETTNET-20111031
130.255.160.0130.255.167.255 Sweden 130.255.160.0/21 2048
SE-ETTNET-20120816
151.248.0.0151.248.7.255 Sweden 151.248.0.0/21 2048
SE-ETTNET-20120822
151.252.24.0151.252.31.255 Sweden 151.252.24.0/21 2048
SE-ETTNET-20120824
159.253.216.0159.253.223.255 Sweden 159.253.216.0/21 2048
SE-ETTNET-20160219
185.139.160.0185.139.167.255 Sweden 185.139.160.0/21 2048
185.139.172.0185.139.175.255 Sweden 185.139.172.0/22 1024
185.139.152.0185.139.155.255 Sweden 185.139.152.0/22 1024
2a07:1600::2a07:1607:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:1600::/29 299
2a07:1680::2a07:1687:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:1680::/29 299
2a07:1640::2a07:1647:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:1640::/29 299
2a07:1540::2a07:1547:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:1540::/29 299
SE-ETTNET-20110805
31.204.64.031.204.71.255 Sweden 31.204.64.0/21 2048
IV-HOST
195.189.112.0195.189.115.255 United States 195.189.112.0/22 1024
SE-ETTNET-20121008
185.6.8.0185.6.11.255 Sweden 185.6.8.0/22 1024
2a02:cf00::2a02:cf07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a02:cf00::/29 299
SE-ETTNET-20121207
185.12.148.0185.12.151.255 Sweden 185.12.148.0/22 1024
SE-ETTNET-20121211
185.12.248.0185.12.251.255 Sweden 185.12.248.0/22 1024
SE-ETTNET-20121214
185.13.96.0185.13.99.255 Sweden 185.13.96.0/22 1024
SE-ETTNET-20151021
185.122.112.0185.122.115.255 Sweden 185.122.112.0/22 1024
2a06:a580::2a06:a587:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a06:a580::/29 299
SE-ETTNET-20151027
185.123.92.0185.123.95.255 Sweden 185.123.92.0/22 1024
2a06:ad00::2a06:ad07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a06:ad00::/29 299
SE-ETTNET-20151130
185.129.64.0185.129.67.255 Sweden 185.129.64.0/22 1024
185.129.24.0185.129.27.255 Sweden 185.129.24.0/22 1024
2a06:d2c0::2a06:d2c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a06:d2c0::/29 299
2a06:d3c0::2a06:d3c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a06:d3c0::/29 299
SE-ETTNET-20160506
185.151.16.0185.151.19.255 Sweden 185.151.16.0/22 1024
185.151.8.0185.151.11.255 Sweden 185.151.8.0/22 1024
2a07:74c0::2a07:74c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:74c0::/29 299
2a07:7500::2a07:7507:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:7500::/29 299
SE-ETTNET-20151211
185.130.244.0185.130.247.255 Sweden 185.130.244.0/22 1024
2a06:dcc0::2a06:dcc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a06:dcc0::/29 299
SE-ETTNET-20160310
185.142.228.0185.142.231.255 Sweden 185.142.228.0/22 1024
2a07:3180::2a07:3187:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:3180::/29 299
SE-ETTNET-20160308
185.142.80.0185.142.83.255 Sweden 185.142.80.0/22 1024
2a07:2b40::2a07:2b47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:2b40::/29 299
SE-ETTNET-20160715
185.159.184.0185.159.187.255 Sweden 185.159.184.0/22 1024
185.159.192.0185.159.195.255 Sweden 185.159.192.0/22 1024
2a07:b600::2a07:b607:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:b600::/29 299
2a07:b680::2a07:b687:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:b680::/29 299
SE-ETTNET-20151026
185.123.32.0185.123.35.255 Sweden 185.123.32.0/22 1024
2a04:d800::2a04:d807:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a04:d800::/29 299
SE-ETTNET-20150910
185.116.240.0185.116.243.255 Sweden 185.116.240.0/22 1024
2a06:81c0::2a06:81c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a06:81c0::/29 299
SE-ETTNET-20160502
185.150.112.0185.150.115.255 Sweden 185.150.112.0/22 1024
2a07:70c0::2a07:70c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:70c0::/29 299
SE-ETTNET-20160302
185.141.88.0185.141.91.255 Sweden 185.141.88.0/22 1024
185.141.72.0185.141.75.255 Sweden 185.141.72.0/22 1024
2a07:2240::2a07:2247:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:2240::/29 299
2a07:2300::2a07:2307:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:2300::/29 299
SE-ETTNET-20160624
185.157.88.0185.157.91.255 Sweden 185.157.88.0/22 1024
2a07:a480::2a07:a487:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Sweden 2a07:a480::/29 299
SNAPBACK-NET
193.19.80.0193.19.81.255 Sweden 193.19.80.0/23 512
IV-GSYS-NET
195.88.110.0195.88.111.255 United States 195.88.110.0/23 512
IV-HOST2
195.95.184.0195.95.184.255 Sweden 195.95.184.0/24 256
INTERNETBOLAGET-NET
80.248.224.080.248.224.127 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.224.0/25 128
80.248.230.11280.248.230.227 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.230.112/28, 80.248.230.128/26, 80.248.230.192/27, 80.248.230.224/30 116
80.248.225.21080.248.225.255 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.225.210/31, 80.248.225.212/30, 80.248.225.216/29, 80.248.225.224/27 46
80.248.226.20080.248.226.243 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.200/29, 80.248.226.208/28, 80.248.226.224/28, 80.248.226.240/30 44
80.248.229.12480.248.229.163 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.124/30, 80.248.229.128/27, 80.248.229.160/30 40
80.248.229.16880.248.229.207 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.168/29, 80.248.229.176/28, 80.248.229.192/28 40
80.248.233.13280.248.233.195 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.132/30, 80.248.233.136/29, 80.248.233.144/28, 80.248.233.160/27, 80.248.233.192/30 64
80.248.228.14880.248.228.211 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.148/30, 80.248.228.152/29, 80.248.228.160/27, 80.248.228.192/28, 80.248.228.208/30 64
80.248.227.8880.248.227.127 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.227.88/29, 80.248.227.96/27 40
80.248.226.2480.248.226.67 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.24/29, 80.248.226.32/27, 80.248.226.64/30 44
80.248.227.19480.248.227.231 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.227.194/31, 80.248.227.196/30, 80.248.227.200/29, 80.248.227.208/28, 80.248.227.224/29 38
80.248.234.4880.248.234.87 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.234.48/28, 80.248.234.64/28, 80.248.234.80/29 40
80.248.227.23480.248.227.255 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.227.234/31, 80.248.227.236/30, 80.248.227.240/28 22
80.248.236.4080.248.236.57 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.236.40/29, 80.248.236.48/29, 80.248.236.56/31 18
80.248.228.25280.248.229.13 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.252/30, 80.248.229.0/29, 80.248.229.8/30, 80.248.229.12/31 18
80.248.229.10080.248.229.119 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.100/30, 80.248.229.104/29, 80.248.229.112/29 20
80.248.233.20880.248.233.231 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.208/28, 80.248.233.224/29 24
80.248.233.7280.248.233.91 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.72/29, 80.248.233.80/29, 80.248.233.88/30 20
80.248.233.9680.248.233.127 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.96/27 32
80.248.228.8880.248.228.107 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.88/29, 80.248.228.96/29, 80.248.228.104/30 20
80.248.228.11280.248.228.143 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.112/28, 80.248.228.128/28 32
80.248.234.10080.248.234.117 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.234.100/30, 80.248.234.104/29, 80.248.234.112/30, 80.248.234.116/31 18
80.248.228.21680.248.228.235 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.216/29, 80.248.228.224/29, 80.248.228.232/30 20
80.248.234.2480.248.234.41 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.234.24/29, 80.248.234.32/29, 80.248.234.40/31 18
80.248.229.7480.248.229.95 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.74/31, 80.248.229.76/30, 80.248.229.80/28 22
80.248.230.8080.248.230.107 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.230.80/28, 80.248.230.96/29, 80.248.230.104/30 28
80.248.226.8880.248.226.113 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.88/29, 80.248.226.96/28, 80.248.226.112/31 26
80.248.226.11680.248.226.127 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.116/30, 80.248.226.120/29 12
80.248.225.19280.248.225.207 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.225.192/28 16
80.248.232.9080.248.232.101 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.232.90/31, 80.248.232.92/30, 80.248.232.96/30, 80.248.232.100/31 12
80.248.235.5280.248.235.67 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.235.52/30, 80.248.235.56/29, 80.248.235.64/30 16
80.248.235.7280.248.235.86 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.235.72/29, 80.248.235.80/30, 80.248.235.84/31, 80.248.235.86/32 15
80.248.237.8880.248.237.103 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.237.88/29, 80.248.237.96/29 16
80.248.237.4480.248.237.55 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.237.44/30, 80.248.237.48/29 12
80.248.237.6080.248.237.75 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.237.60/30, 80.248.237.64/29, 80.248.237.72/30 16
80.248.231.7880.248.231.87 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.231.78/31, 80.248.231.80/29 10
80.248.231.9280.248.231.104 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.231.92/30, 80.248.231.96/29, 80.248.231.104/32 13
80.248.228.080.248.228.11 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.0/29, 80.248.228.8/30 12
80.248.226.880.248.226.21 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.8/29, 80.248.226.16/30, 80.248.226.20/31 14
80.248.229.5080.248.229.59 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.50/31, 80.248.229.52/30, 80.248.229.56/30 10
80.248.232.1280.248.232.23 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.232.12/30, 80.248.232.16/29 12
80.248.236.2280.248.236.37 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.236.22/31, 80.248.236.24/29, 80.248.236.32/30, 80.248.236.36/31 16
80.248.226.7080.248.226.85 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.70/31, 80.248.226.72/29, 80.248.226.80/30, 80.248.226.84/31 16
80.248.224.12880.248.224.135 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.224.128/29 8
80.248.228.6880.248.228.73 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.68/30, 80.248.228.72/31 6
80.248.226.24880.248.226.255 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.248/29 8
80.248.237.2880.248.237.35 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.237.28/30, 80.248.237.32/30 8
80.248.232.11280.248.232.119 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.232.112/29 8
80.248.228.24080.248.228.247 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.240/29 8
80.248.226.080.248.226.5 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.0/30, 80.248.226.4/31 6
80.248.228.1480.248.228.21 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.14/31, 80.248.228.16/30, 80.248.228.20/31 8
80.248.230.1480.248.230.21 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.230.14/31, 80.248.230.16/30, 80.248.230.20/31 8
80.248.233.1880.248.233.25 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.18/31, 80.248.233.20/30, 80.248.233.24/31 8
80.248.236.1480.248.236.19 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.236.14/31, 80.248.236.16/30 6
80.248.229.6480.248.229.71 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.64/29 8
80.248.231.4480.248.231.51 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.231.44/30, 80.248.231.48/30 8
80.248.232.7880.248.232.85 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.232.78/31, 80.248.232.80/30, 80.248.232.84/31 8
80.248.235.4280.248.235.45 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.235.42/31, 80.248.235.44/31 4
80.248.236.6080.248.236.64 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.236.60/30, 80.248.236.64/32 5
80.248.226.19280.248.226.195 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.226.192/30 4
80.248.232.12480.248.232.127 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.232.124/30 4
80.248.233.20080.248.233.203 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.200/30 4
80.248.237.8080.248.237.83 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.237.80/30 4
80.248.232.10480.248.232.107 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.232.104/30 4
80.248.234.9280.248.234.95 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.234.92/30 4
80.248.227.8280.248.227.85 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.227.82/31, 80.248.227.84/31 4
80.248.229.4480.248.229.47 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.44/30 4
80.248.231.3080.248.231.33 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.231.30/31, 80.248.231.32/31 4
80.248.232.580.248.232.9 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.232.5/32, 80.248.232.6/31, 80.248.232.8/31 5
80.248.230.7480.248.230.77 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.230.74/31, 80.248.230.76/31 4
80.248.226.11480.248.226.115 InternetBolaget Hosting customers Japan 80.248.226.114/31 2
80.248.225.20880.248.225.209 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.225.208/31 2
80.248.227.23280.248.227.233 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.227.232/31 2
80.248.228.7480.248.228.75 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.228.74/31 2
80.248.229.4080.248.229.41 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.229.40/31 2
80.248.229.4280.248.229.43 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.229.42/31 2
80.248.230.7080.248.230.71 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.230.70/31 2
80.248.230.7280.248.230.73 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.230.72/31 2
80.248.231.7480.248.231.75 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.231.74/31 2
80.248.231.7680.248.231.77 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.231.76/31 2
80.248.232.10280.248.232.103 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.232.102/31 2
80.248.233.6080.248.233.61 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.60/31 2
80.248.233.6280.248.233.63 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.233.62/31 2
80.248.234.2080.248.234.21 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.234.20/31 2
80.248.234.2280.248.234.23 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.234.22/31 2
80.248.235.4680.248.235.47 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.235.46/31 2
80.248.236.5880.248.236.59 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.236.58/31 2
80.248.237.2480.248.237.25 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.237.24/31 2
80.248.237.2680.248.237.27 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.237.26/31 2
80.248.238.9480.248.238.95 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.238.94/31 2
80.248.239.1680.248.239.17 InternetBolaget Hosting customers Canada 80.248.239.16/31 2
80.248.237.10880.248.237.109 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.237.108/31 2
80.248.230.23280.248.230.233 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.230.232/31 2
80.248.226.680.248.226.7 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.226.6/31 2
80.248.227.7880.248.227.79 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.227.78/31 2
80.248.227.8080.248.227.81 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.227.80/31 2
80.248.228.1280.248.228.13 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.228.12/31 2
80.248.226.2280.248.226.23 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.226.22/31 2
80.248.227.8680.248.227.87 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.227.86/31 2
80.248.228.8080.248.228.81 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.228.80/31 2
80.248.228.8280.248.228.83 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.228.82/31 2
80.248.229.4880.248.229.49 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.229.48/31 2
80.248.230.2280.248.230.23 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.230.22/31 2
80.248.230.2480.248.230.25 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.230.24/31 2
80.248.231.3480.248.231.35 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.231.34/31 2
80.248.232.1080.248.232.11 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.232.10/31 2
80.248.233.1680.248.233.17 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.233.16/31 2
80.248.234.4280.248.234.43 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.234.42/31 2
80.248.236.2080.248.236.21 InternetBolaget Hosting customers United States 80.248.236.20/31 2
80.248.226.6880.248.226.69 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.226.68/31 2
80.248.227.19280.248.227.193 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.227.192/31 2
80.248.229.7280.248.229.73 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.229.72/31 2
80.248.230.7880.248.230.79 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.230.78/31 2
80.248.231.4080.248.231.41 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.231.40/31 2
80.248.231.4280.248.231.43 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.231.42/31 2
80.248.232.8680.248.232.87 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.232.86/31 2
80.248.233.6480.248.233.65 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.233.64/31 2
80.248.233.6680.248.233.67 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.233.66/31 2
80.248.234.4480.248.234.45 InternetBolaget Hosting customers Sweden 80.248.234.44/31 2
80.248.234.4680.248.234.47 InternetBolaget Hosting customers Australia 80.248.234.46/31 2
80.248.226.8680.248.226.87 InternetBolaget Hosting customers Japan 80.248.226.86/31 2
Evenstore-NET
80.248.227.080.248.227.73 Evenstore Scandinavia AB Sweden 80.248.227.0/26, 80.248.227.64/29, 80.248.227.72/31 74
Internetbolaget-NET-FR
80.248.225.080.248.225.125 InternetBolaget Hosting customers France 80.248.225.0/26, 80.248.225.64/27, 80.248.225.96/28, 80.248.225.112/29, 80.248.225.120/30, 80.248.225.124/31 126
80.248.225.12880.248.225.191 InternetBolaget Hosting customers France 80.248.225.128/26 64
80.248.226.17680.248.226.191 InternetBolaget Hosting customers France 80.248.226.176/28 16
80.248.227.17680.248.227.191 InternetBolaget Hosting customers France 80.248.227.176/28 16
80.248.224.17680.248.224.191 InternetBolaget Hosting customers France 80.248.224.176/28 16
TRALEX-NET
80.248.231.13280.248.231.223 Tralex AB network Sweden 80.248.231.132/30, 80.248.231.136/29, 80.248.231.144/28, 80.248.231.160/27, 80.248.231.192/27 92
80.248.231.080.248.231.13 Tralex AB network Sweden 80.248.231.0/29, 80.248.231.8/30, 80.248.231.12/31 14
80.248.231.1880.248.231.27 Tralex AB network Sweden 80.248.231.18/31, 80.248.231.20/30, 80.248.231.24/30 10
80.248.231.22880.248.231.239 Tralex AB network Sweden 80.248.231.228/30, 80.248.231.232/29 12
80.248.231.24480.248.231.255 Tralex AB network Sweden 80.248.231.244/30, 80.248.231.248/29 12
80.248.231.11680.248.231.127 Tralex AB network Sweden 80.248.231.116/30, 80.248.231.120/29 12
80.248.231.6680.248.231.71 Tralex AB network Sweden 80.248.231.66/31, 80.248.231.68/30 6
80.248.231.10680.248.231.111 Tralex AB network Sweden 80.248.231.106/31, 80.248.231.108/30 6
80.248.231.6080.248.231.63 Tralex AB network Sweden 80.248.231.60/30 4
80.248.231.2880.248.231.29 Tralex AB network Venezuela 80.248.231.28/31 2
80.248.231.5280.248.231.53 Tralex AB network Thailand 80.248.231.52/31 2
80.248.231.6480.248.231.65 Tralex AB network Thailand 80.248.231.64/31 2
80.248.231.7280.248.231.73 Tralex AB network Egypt 80.248.231.72/31 2
80.248.231.5480.248.231.55 Tralex AB network Sweden 80.248.231.54/31 2
INTERNETBOLAGET-DEDSRV-SE
80.248.234.13280.248.234.243 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Sweden 80.248.234.132/30, 80.248.234.136/29, 80.248.234.144/28, 80.248.234.160/27, 80.248.234.192/27, 80.248.234.224/28, 80.248.234.240/30 112
80.248.234.080.248.234.9 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Sweden 80.248.234.0/29, 80.248.234.8/31 10
80.248.234.11980.248.234.127 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Sweden 80.248.234.119/32, 80.248.234.120/29 9
80.248.234.24880.248.234.255 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Sweden 80.248.234.248/29 8
80.248.234.1280.248.234.13 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Sweden 80.248.234.12/31 2
80.248.234.1480.248.234.15 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Vietnam 80.248.234.14/31 2
80.248.234.1680.248.234.17 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Sweden 80.248.234.16/31 2
80.248.234.1880.248.234.19 INTERNETBOLAGET DEDICATED SERVERS Kazakhstan 80.248.234.18/31 2
Internetbolaget-NET-GB
80.248.226.12880.248.226.159 InternetBolaget Hosting customers United Kingdom 80.248.226.128/27 32
80.248.227.12880.248.227.159 InternetBolaget Hosting customers United Kingdom 80.248.227.128/27 32
GSYS-NET
80.248.230.23580.248.230.255 Sweden 80.248.230.235/32, 80.248.230.236/30, 80.248.230.240/28 21
80.248.230.080.248.230.9 Sweden 80.248.230.0/29, 80.248.230.8/31 10
US-ETTNET-20200721
5.133.204.05.133.204.31 United States 5.133.204.0/27 32
5.133.205.05.133.205.31 United States 5.133.205.0/27 32
5.133.204.1925.133.204.193 United States 5.133.204.192/31 2
5.133.207.1465.133.207.147 United States 5.133.207.146/31 2
5.133.208.1405.133.208.141 United States 5.133.208.140/31 2
5.133.211.2045.133.211.205 United States 5.133.211.204/31 2
5.133.215.1305.133.215.131 United States 5.133.215.130/31 2
5.133.216.1985.133.216.199 United States 5.133.216.198/31 2
NL-ETTNET-20200721
5.133.204.1285.133.204.159 Netherlands 5.133.204.128/27 32
GB-ETTNET-20200721
5.133.204.1605.133.204.191 United Kingdom 5.133.204.160/27 32
DE-ETTNET-20200721
5.133.204.2245.133.204.255 Germany 5.133.204.224/27 32
FR-ETTNET-20200722
5.133.205.1285.133.205.159 France 5.133.205.128/27 32
5.133.206.1285.133.206.159 France 5.133.206.128/27 32
5.133.210.1285.133.210.159 France 5.133.210.128/27 32
5.133.213.1285.133.213.159 France 5.133.213.128/27 32
5.133.223.1925.133.223.223 France 5.133.223.192/27 32
5.133.220.1965.133.220.219 France 5.133.220.196/30, 5.133.220.200/29, 5.133.220.208/29, 5.133.220.216/30 24
5.133.221.1965.133.221.223 France 5.133.221.196/30, 5.133.221.200/29, 5.133.221.208/28 28
5.133.222.1965.133.222.223 France 5.133.222.196/30, 5.133.222.200/29, 5.133.222.208/28 28
5.133.209.1445.133.209.159 France 5.133.209.144/28 16
5.133.212.1285.133.212.143 France 5.133.212.128/28 16
5.133.214.1445.133.214.159 France 5.133.214.144/28 16
5.133.217.2085.133.217.223 France 5.133.217.208/28 16
5.133.218.1445.133.218.159 France 5.133.218.144/28 16
5.133.219.1285.133.219.143 France 5.133.219.128/28 16
DE-ETTNET-20200722
5.133.205.1605.133.205.191 Germany 5.133.205.160/27 32
5.133.206.2245.133.206.255 Germany 5.133.206.224/27 32
5.133.207.1605.133.207.191 Germany 5.133.207.160/27 32
5.133.208.2245.133.208.255 Germany 5.133.208.224/27 32
5.133.209.1605.133.209.191 Germany 5.133.209.160/27 32
5.133.210.2245.133.210.255 Germany 5.133.210.224/27 32
5.133.211.1285.133.211.159 Germany 5.133.211.128/27 32
5.133.212.2245.133.212.255 Germany 5.133.212.224/27 32
5.133.213.1605.133.213.191 Germany 5.133.213.160/27 32
5.133.214.2245.133.214.255 Germany 5.133.214.224/27 32
5.133.215.1605.133.215.191 Germany 5.133.215.160/27 32
5.133.216.2245.133.216.255 Germany 5.133.216.224/27 32
5.133.217.1605.133.217.191 Germany 5.133.217.160/27 32
5.133.218.2245.133.218.255 Germany 5.133.218.224/27 32
5.133.219.1605.133.219.191 Germany 5.133.219.160/27 32
5.133.220.2245.133.220.255 Germany 5.133.220.224/27 32
5.133.221.1605.133.221.191 Germany 5.133.221.160/27 32
5.133.222.1605.133.222.191 Germany 5.133.222.160/27 32
5.133.223.2245.133.223.255 Germany 5.133.223.224/27 32
NL-ETTNET-20200722
5.133.205.1925.133.205.223 Netherlands 5.133.205.192/27 32
5.133.207.1925.133.207.223 Netherlands 5.133.207.192/27 32
5.133.208.1925.133.208.223 Netherlands 5.133.208.192/27 32
5.133.209.1925.133.209.223 Netherlands 5.133.209.192/27 32
5.133.210.1925.133.210.223 Netherlands 5.133.210.192/27 32
5.133.211.1605.133.211.191 Netherlands 5.133.211.160/27 32
5.133.212.1925.133.212.223 Netherlands 5.133.212.192/27 32
5.133.214.1925.133.214.223 Netherlands 5.133.214.192/27 32
5.133.218.1925.133.218.223 Netherlands 5.133.218.192/27 32
5.133.223.1285.133.223.159 Netherlands 5.133.223.128/27 32
5.133.206.1965.133.206.223 Netherlands 5.133.206.196/30, 5.133.206.200/29, 5.133.206.208/28 28
5.133.216.1365.133.216.159 Netherlands 5.133.216.136/29, 5.133.216.144/28 24
