Found: 100 organisations
Organisation details

GTT

United Arab Emirates

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 1
IPv6 networks: 0
GTT-GTT
185.78.163.248185.78.163.255 GTT United Arab Emirates 185.78.163.248/29 8
Organisation details

GTT

Austria

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 1
IPv6 networks: 0
GTT-GTT
77.67.62.23277.67.62.239 GTT Austria 77.67.62.232/29 8
Organisation details

GTT

Australia

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 96
IPv6 networks: 0
GTT
14.201.164.14414.201.164.159 GTT Australia 14.201.164.144/28 16
60.241.122.17660.241.122.191 GTT Australia 60.241.122.176/28 16
203.219.48.192203.219.48.207 GTT Australia 203.219.48.192/28 16
14.200.21.24014.200.21.255 GTT Australia 14.200.21.240/28 16
125.254.46.152125.254.46.159 GTT Australia 125.254.46.152/29 8
14.202.194.8814.202.194.95 GTT Australia 14.202.194.88/29 8
14.202.194.014.202.194.7 GTT Australia 14.202.194.0/29 8
14.200.170.17614.200.170.183 GTT Australia 14.200.170.176/29 8
61.69.178.10461.69.178.111 GTT Australia 61.69.178.104/29 8
203.87.125.176203.87.125.183 GTT Australia 203.87.125.176/29 8
60.240.234.24860.240.234.255 GTT Australia 60.240.234.248/29 8
60.240.234.15260.240.234.159 GTT Australia 60.240.234.152/29 8
61.68.9.22461.68.9.231 GTT Australia 61.68.9.224/29 8
14.203.156.11214.203.156.119 GTT Australia 14.203.156.112/29 8
202.168.27.128202.168.27.135 GTT Australia 202.168.27.128/29 8
203.219.50.168203.219.50.175 GTT Australia 203.219.50.168/29 8
203.219.175.72203.219.175.79 GTT Australia 203.219.175.72/29 8
125.254.46.144125.254.46.151 GTT Australia 125.254.46.144/29 8
125.254.46.136125.254.46.143 GTT Australia 125.254.46.136/29 8
27.33.126.20027.33.126.207 GTT Australia 27.33.126.200/29 8
27.33.126.1627.33.126.23 GTT Australia 27.33.126.16/29 8
220.244.171.152220.244.171.159 GTT Australia 220.244.171.152/29 8
220.244.171.104220.244.171.111 GTT Australia 220.244.171.104/29 8
220.244.171.64220.244.171.71 GTT Australia 220.244.171.64/29 8
220.244.171.56220.244.171.63 GTT Australia 220.244.171.56/29 8
220.244.171.24220.244.171.31 GTT Australia 220.244.171.24/29 8
14.201.241.2414.201.241.31 GTT Australia 14.201.241.24/29 8
60.240.246.20860.240.246.215 GTT Australia 60.240.246.208/29 8
60.240.246.4860.240.246.55 GTT Australia 60.240.246.48/29 8
14.202.149.12814.202.149.135 GTT Australia 14.202.149.128/29 8
203.221.179.48203.221.179.55 GTT Australia 203.221.179.48/29 8
203.221.179.8203.221.179.15 GTT Australia 203.221.179.8/29 8
110.174.5.8110.174.5.15 GTT Australia 110.174.5.8/29 8
110.174.210.72110.174.210.79 GTT Australia 110.174.210.72/29 8
14.202.79.4814.202.79.55 GTT Australia 14.202.79.48/29 8
60.241.175.19260.241.175.199 GTT Australia 60.241.175.192/29 8
60.241.175.2460.241.175.31 GTT Australia 60.241.175.24/29 8
203.219.175.40203.219.175.47 GTT Australia 203.219.175.40/29 8
61.68.10.17661.68.10.183 GTT Australia 61.68.10.176/29 8
14.202.139.20814.202.139.215 GTT Australia 14.202.139.208/29 8
110.174.21.80110.174.21.87 GTT Australia 110.174.21.80/29 8
115.64.200.224115.64.200.231 GTT Australia 115.64.200.224/29 8
115.64.200.48115.64.200.55 GTT Australia 115.64.200.48/29 8
14.203.16.22414.203.16.231 GTT Australia 14.203.16.224/29 8
14.203.16.814.203.16.15 GTT Australia 14.203.16.8/29 8
14.200.240.19214.200.240.199 GTT Australia 14.200.240.192/29 8
14.200.240.14414.200.240.151 GTT Australia 14.200.240.144/29 8
203.87.125.152203.87.125.159 GTT Australia 203.87.125.152/29 8
60.241.224.6460.241.224.71 GTT Australia 60.241.224.64/29 8
123.243.54.104123.243.54.111 GTT Australia 123.243.54.104/29 8
123.243.201.232123.243.201.239 GTT Australia 123.243.201.232/29 8
123.243.201.216123.243.201.223 GTT Australia 123.243.201.216/29 8
220.244.80.168220.244.80.175 GTT Australia 220.244.80.168/29 8
14.201.210.814.201.210.15 GTT Australia 14.201.210.8/29 8
27.32.191.15227.32.191.159 GTT Australia 27.32.191.152/29 8
123.243.84.16123.243.84.23 GTT Australia 123.243.84.16/29 8
115.64.193.104115.64.193.111 GTT Australia 115.64.193.104/29 8
115.64.193.72115.64.193.79 GTT Australia 115.64.193.72/29 8
59.100.162.2459.100.162.31 GTT Australia 59.100.162.24/29 8
123.243.40.56123.243.40.63 GTT Australia 123.243.40.56/29 8
27.32.219.12827.32.219.135 GTT Australia 27.32.219.128/29 8
194.223.165.192194.223.165.199 GTT Australia 194.223.165.192/29 8
194.223.161.208194.223.161.215 GTT Australia 194.223.161.208/29 8
194.223.161.64194.223.161.71 GTT Australia 194.223.161.64/29 8
203.194.21.200203.194.21.207 GTT Australia 203.194.21.200/29 8
61.69.178.4061.69.178.47 GTT Australia 61.69.178.40/29 8
59.100.168.5659.100.168.63 GTT Australia 59.100.168.56/29 8
59.100.148.13659.100.148.143 GTT Australia 59.100.148.136/29 8
59.100.140.3259.100.140.39 GTT Australia 59.100.140.32/29 8
14.203.224.9614.203.224.103 GTT Australia 14.203.224.96/29 8
203.219.61.224203.219.61.231 GTT Australia 203.219.61.224/29 8
110.175.227.96110.175.227.103 GTT Australia 110.175.227.96/29 8
110.175.227.80110.175.227.87 GTT Australia 110.175.227.80/29 8
27.33.101.18427.33.101.191 GTT Australia 27.33.101.184/29 8
27.33.101.16027.33.101.167 GTT Australia 27.33.101.160/29 8
27.32.234.5627.32.234.63 GTT Australia 27.32.234.56/29 8
27.32.234.827.32.234.15 GTT Australia 27.32.234.8/29 8
60.240.252.19260.240.252.199 GTT Australia 60.240.252.192/29 8
14.203.193.7214.203.193.79 GTT Australia 14.203.193.72/29 8
27.32.52.5627.32.52.63 GTT Australia 27.32.52.56/29 8
203.219.62.224203.219.62.231 GTT Australia 203.219.62.224/29 8
27.33.182.20827.33.182.215 GTT Australia 27.33.182.208/29 8
27.33.182.20027.33.182.207 GTT Australia 27.33.182.200/29 8
27.33.182.13627.33.182.143 GTT Australia 27.33.182.136/29 8
27.33.182.7227.33.182.79 GTT Australia 27.33.182.72/29 8
27.33.182.6427.33.182.71 GTT Australia 27.33.182.64/29 8
27.33.28.9627.33.28.103 GTT Australia 27.33.28.96/29 8
27.33.28.8027.33.28.87 GTT Australia 27.33.28.80/29 8
27.32.52.20027.32.52.207 GTT Australia 27.32.52.200/29 8
14.203.22.2414.203.22.27 GTT Australia 14.203.22.24/30 4
27.33.2.1627.33.2.19 GTT Australia 27.33.2.16/30 4
125.254.17.56125.254.17.59 GTT Australia 125.254.17.56/30 4
203.174.148.68203.174.148.71 GTT Australia 203.174.148.68/30 4
59.100.154.8459.100.154.87 GTT Australia 59.100.154.84/30 4
60.242.169.14060.242.169.143 GTT Australia 60.242.169.140/30 4
59.100.142.6459.100.142.67 GTT Australia 59.100.142.64/30 4
Organisation details

GTT

Belgium

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 4
IPv6 networks: 0
GTT-GTT
81.188.161.6481.188.161.95 GTT Belgium 81.188.161.64/27 32
213.254.248.208213.254.248.223 GTT Belgium 213.254.248.208/28 16
GTT-HOSTING-NETS
89.202.190.11289.202.190.127 GTT Belgium 89.202.190.112/28 16
NET-BE-GTT
217.111.145.56217.111.145.63 GTT Belgium 217.111.145.56/29 8
Organisation details

GTT

Bulgaria

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 2
IPv6 networks: 0
Organisation details

GTT

Switzerland

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 18
IPv6 networks: 0
GTT-EU
212.222.56.0212.222.57.255 GTT Switzerland 212.222.56.0/23 512
212.222.58.0212.222.59.255 GTT Switzerland 212.222.58.0/23 512
CH-GTT-INTERFACES-NETS
195.72.67.0195.72.67.255 GTT Switzerland 195.72.67.0/24 256
GTT-HOSTING-NETS
213.251.6.0213.251.6.127 GTT Switzerland 213.251.6.0/25 128
213.251.5.128213.251.5.255 GTT Switzerland 213.251.5.128/25 128
194.158.16.160194.158.16.175 GTT Switzerland 194.158.16.160/28 16
213.251.53.0213.251.53.7 GTT Switzerland 213.251.53.0/29 8
GTT
77.67.113.12877.67.113.255 GTT Switzerland 77.67.113.128/25 128
213.254.243.64213.254.243.127 GTT Switzerland 213.254.243.64/26 64
213.254.203.112213.254.203.127 GTT Switzerland 213.254.203.112/28 16
GTT-GTT
212.221.116.0212.221.116.31 GTT Switzerland 212.221.116.0/27 32
213.254.228.176213.254.228.191 GTT Switzerland 213.254.228.176/28 16
213.254.228.192213.254.228.207 GTT Switzerland 213.254.228.192/28 16
213.254.238.240213.254.238.255 GTT Switzerland 213.254.238.240/28 16
213.254.255.64213.254.255.79 GTT Switzerland 213.254.255.64/28 16
212.115.185.112212.115.185.119 GTT Switzerland 212.115.185.112/29 8
NET-CH-GTT
212.203.66.96212.203.66.103 GTT Switzerland 212.203.66.96/29 8
GTT-CH
213.254.206.40213.254.206.47 GTT Switzerland 213.254.206.40/29 8
Organisation details

GTT

China

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 0
IPv6 networks: 1
Organisation details

GTT

Czech Republic

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 3
IPv6 networks: 0
GTT-EU
77.67.106.077.67.106.255 GTT Czech Republic 77.67.106.0/24 256
GTT
77.67.62.4077.67.62.47 GTT Czech Republic 77.67.62.40/29 8
213.254.253.64213.254.253.71 GTT Czech Republic 213.254.253.64/29 8
Organisation details

GTT

Germany

Assigned AS: N/A
IPv4 networks: 266
IPv6 networks: 7
GTT-EU
154.14.128.0154.14.159.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.128.0/19 8192
213.200.112.0213.200.127.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.200.112.0/20 4096
154.14.32.0154.14.39.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.32.0/21 2048
154.14.72.0154.14.79.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.72.0/21 2048
154.14.160.0154.14.167.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.160.0/21 2048
77.67.120.077.67.123.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.120.0/22 1024
89.149.140.089.149.143.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 89.149.140.0/22 1024
213.254.216.0213.254.219.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.216.0/22 1024
213.254.196.0213.254.199.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.196.0/22 1024
87.119.120.087.119.123.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 87.119.120.0/22 1024
87.119.96.087.119.99.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 87.119.96.0/22 1024
87.119.92.087.119.95.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 87.119.92.0/22 1024
154.14.28.0154.14.31.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.28.0/22 1024
154.14.40.0154.14.43.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.40.0/22 1024
212.221.16.0212.221.19.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.16.0/22 1024
212.221.88.0212.221.91.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.88.0/22 1024
212.221.92.0212.221.95.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.92.0/22 1024
154.14.24.0154.14.27.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.24.0/22 1024
46.33.78.046.33.79.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.78.0/23 512
213.254.214.0213.254.215.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.214.0/23 512
213.254.230.0213.254.231.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.230.0/23 512
77.67.98.077.67.99.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.98.0/23 512
46.33.66.046.33.67.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.66.0/23 512
213.254.250.0213.254.251.255 GTT Germany 213.254.250.0/23 512
212.115.128.0212.115.129.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.128.0/23 512
212.115.150.0212.115.151.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.150.0/23 512
212.115.160.0212.115.161.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.160.0/23 512
212.221.2.0212.221.3.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.2.0/23 512
213.254.208.0213.254.209.255 GTT Germany 213.254.208.0/23 512
213.254.232.0213.254.233.255 GTT Germany 213.254.232.0/23 512
212.221.24.0212.221.25.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.24.0/23 512
212.221.78.0212.221.79.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.78.0/23 512
212.221.106.0212.221.107.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.106.0/23 512
212.222.6.0212.222.7.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.222.6.0/23 512
212.222.26.0212.222.27.255 GTT Germany 212.222.26.0/23 512
212.222.70.0212.222.71.255 GTT Germany 212.222.70.0/23 512
212.222.88.0212.222.89.255 GTT Germany 212.222.88.0/23 512
212.222.114.0212.222.115.255 GTT Germany 212.222.114.0/23 512
212.222.122.0212.222.123.255 GTT Germany 212.222.122.0/23 512
212.222.126.0212.222.127.255 GTT Germany 212.222.126.0/23 512
212.222.130.0212.222.131.255 GTT Germany 212.222.130.0/23 512
212.222.148.0212.222.149.255 GTT Germany 212.222.148.0/23 512
89.149.134.089.149.134.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 89.149.134.0/24 256
213.254.247.0213.254.247.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.247.0/24 256
89.149.135.089.149.135.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 89.149.135.0/24 256
89.149.136.089.149.136.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 89.149.136.0/24 256
77.67.83.077.67.83.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.83.0/24 256
77.67.124.077.67.124.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.124.0/24 256
77.67.93.077.67.93.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.93.0/24 256
89.149.137.089.149.137.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 89.149.137.0/24 256
89.149.138.089.149.138.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 89.149.138.0/24 256
89.149.139.089.149.139.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 89.149.139.0/24 256
77.67.81.077.67.81.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.81.0/24 256
77.67.80.077.67.80.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.80.0/24 256
213.254.220.0213.254.220.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.220.0/24 256
213.254.246.0213.254.246.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.246.0/24 256
213.254.222.0213.254.222.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.222.0/24 256
213.254.223.0213.254.223.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.223.0/24 256
213.254.224.0213.254.224.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.224.0/24 256
213.254.225.0213.254.225.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.225.0/24 256
213.254.226.0213.254.226.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.226.0/24 256
46.33.65.046.33.65.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.65.0/24 256
212.221.0.0212.221.0.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.0.0/24 256
46.33.68.046.33.68.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.68.0/24 256
46.33.71.046.33.71.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.71.0/24 256
46.33.72.046.33.72.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.72.0/24 256
46.33.74.046.33.74.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.74.0/24 256
46.33.77.046.33.77.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.77.0/24 256
46.33.70.046.33.70.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 46.33.70.0/24 256
92.60.242.092.60.242.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.242.0/24 256
92.60.243.092.60.243.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.243.0/24 256
92.60.241.092.60.241.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.241.0/24 256
92.60.252.092.60.252.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.252.0/24 256
92.60.251.092.60.251.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.251.0/24 256
92.60.248.092.60.248.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.248.0/24 256
92.60.253.092.60.253.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.253.0/24 256
213.254.240.0213.254.240.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.254.240.0/24 256
154.14.64.0154.14.64.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.64.0/24 256
154.14.66.0154.14.66.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.66.0/24 256
154.14.67.0154.14.67.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.67.0/24 256
154.14.69.0154.14.69.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.69.0/24 256
154.14.71.0154.14.71.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 154.14.71.0/24 256
92.60.246.092.60.246.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.246.0/24 256
92.60.240.092.60.240.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.240.0/24 256
92.60.245.092.60.245.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.245.0/24 256
92.60.247.092.60.247.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.247.0/24 256
92.60.249.092.60.249.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.249.0/24 256
212.115.144.0212.115.144.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.144.0/24 256
212.115.145.0212.115.145.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.145.0/24 256
212.115.149.0212.115.149.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.149.0/24 256
212.115.148.0212.115.148.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.148.0/24 256
212.115.163.0212.115.163.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.163.0/24 256
212.115.169.0212.115.169.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.169.0/24 256
212.115.170.0212.115.170.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.170.0/24 256
212.115.174.0212.115.174.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.174.0/24 256
212.115.177.0212.115.177.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.177.0/24 256
92.60.254.092.60.254.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.254.0/24 256
212.115.183.0212.115.183.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.115.183.0/24 256
212.221.1.0212.221.1.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.1.0/24 256
212.221.13.0212.221.13.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.13.0/24 256
212.221.77.0212.221.77.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.221.77.0/24 256
212.222.5.0212.222.5.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.222.5.0/24 256
212.222.21.0212.222.21.255 GTT Germany 212.222.21.0/24 256
212.222.90.0212.222.90.255 GTT Germany 212.222.90.0/24 256
212.222.113.0212.222.113.255 GTT Germany 212.222.113.0/24 256
212.222.129.0212.222.129.255 GTT Germany 212.222.129.0/24 256
213.251.3.0213.251.3.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.251.3.0/24 256
212.222.226.0212.222.226.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 212.222.226.0/24 256
92.60.244.12892.60.244.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.244.128/25 128
213.200.100.128213.200.100.255 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.200.100.128/25 128
213.39.49.64213.39.49.127 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.39.49.64/26 64
92.60.244.3292.60.244.95 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 92.60.244.32/27, 92.60.244.64/27 64
213.39.53.32213.39.53.63 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.39.53.32/27 32
77.67.20.16077.67.20.191 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.20.160/27 32
213.200.103.16213.200.103.31 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.200.103.16/28 16
77.67.104.12877.67.104.135 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.104.128/29 8
213.200.98.96213.200.98.103 GTT Germany 213.200.98.96/29 8
77.67.63.4077.67.63.47 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.63.40/29 8
77.67.63.23277.67.63.239 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 77.67.63.232/29 8
213.200.97.96213.200.97.99 GTT Germany 213.200.97.96/30 4
213.200.97.100213.200.97.103 GTT Germany 213.200.97.100/30 4
213.200.97.84213.200.97.87 GTT Germany 213.200.97.84/30 4
213.200.97.32213.200.97.35 GTT Germany 213.200.97.32/30 4
213.200.99.184213.200.99.187 GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 213.200.99.184/30 4
2001:668:10f:1100::2001:668:10f:11ff:ffff:ffff:ffff:ffff GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 2001:668:10f:1100::/56 272
2001:668:10f:4000::2001:668:10f:40ff:ffff:ffff:ffff:ffff GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 2001:668:10f:4000::/56 272
2001:668:10f:4100::2001:668:10f:41ff:ffff:ffff:ffff:ffff GTT Hugenottenalle 167 63263 Neu-Isenburg Germany 2001:668:10f:4100::/56 272
GTT-GTT
195.72.84.0195.72.95.255 GTT Germany 195.72.84.0/22, 195.72.88.0/21 3072
195.72.72.0195.72.75.255 GTT Germany 195.72.72.0/22 1024
195.72.78.0195.72.79.255 GTT Germany 195.72.78.0/23 512
217.118.122.0217.118.123.255 GTT Germany 217.118.122.0/23 512
195.72.77.0195.72.77.255 GTT Germany 195.72.77.0/24 256
195.72.80.0195.72.80.255 GTT Germany 195.72.80.0/24 256
195.72.81.32195.72.81.255 GTT Germany 195.72.81.32/27, 195.72.81.64/26, 195.72.81.128/25 224
195.72.82.112195.72.82.255 GTT Germany 195.72.82.112/28, 195.72.82.128/25 144
195.72.83.0195.72.83.255 GTT Germany 195.72.83.0/24 256
89.149.156.12889.149.156.255 GTT Germany 89.149.156.128/25 128
212.222.4.128212.222.4.255 GTT Germany 212.222.4.128/25 128
195.72.82.0195.72.82.95 GTT Germany 195.72.82.0/26, 195.72.82.64/27 96
213.200.107.32213.200.107.63 GTT Germany 213.200.107.32/27 32
77.67.56.12877.67.56.143 GTT Germany 77.67.56.128/28 16
77.67.118.077.67.118.15 GTT Germany 77.67.118.0/28 16
77.67.118.1677.67.118.31 GTT Germany 77.67.118.16/28 16
213.254.238.224213.254.238.239 GTT Germany 213.254.238.224/28 16
213.254.229.32213.254.229.47 GTT Germany 213.254.229.32/28 16
213.254.229.112213.254.229.127 GTT Germany 213.254.229.112/28 16
213.254.229.128213.254.229.143 GTT Germany 213.254.229.128/28 16
213.254.229.16213.254.229.31 GTT Germany 213.254.229.16/28 16
77.67.62.1677.67.62.23 GTT Germany 77.67.62.16/29 8
77.67.107.4077.67.107.47 GTT Germany 77.67.107.40/29 8
213.254.253.80213.254.253.87 GTT Germany 213.254.253.80/29 8
213.254.203.24213.254.203.27 GTT Germany 213.254.203.24/30 4
217.195.252.252217.195.252.255 GTT Germany 217.195.252.252/30 4
NACNET-EU
213.254.192.0213.254.195.255 GTT Germany 213.254.192.0/22 1024
89.149.146.089.149.147.255 GTT Germany 89.149.146.0/23 512
89.149.150.089.149.151.255 GTT Germany 89.149.150.0/23 512
213.200.105.0213.200.105.255 GTT Germany 213.200.105.0/24 256
89.149.145.089.149.145.255 GTT Germany 89.149.145.0/24 256
89.149.144.089.149.144.255 GTT Germany 89.149.144.0/24 256
89.149.170.089.149.170.255 GTT Germany 89.149.170.0/24 256
213.254.210.0213.254.210.127 GTT Germany 213.254.210.0/25 128
213.254.252.64213.254.252.79 GTT Germany 213.254.252.64/28 16
213.254.254.224213.254.254.231 GTT Germany 213.254.254.224/29 8
213.254.253.72213.254.253.79 GTT Germany 213.254.253.72/29 8
213.254.253.88213.254.253.95 GTT Germany 213.254.253.88/29 8
EU-GTT-INTERFACES-NETS
212.221.80.0212.221.83.255 GTT Germany 212.221.80.0/22 1024
212.222.182.0212.222.182.255 GTT Germany 212.222.182.0/24 256
212.222.183.0212.222.183.255 GTT Germany 212.222.183.0/24 256
DE-GTT-INTERFACES-NETS
212.222.72.0212.222.73.255 GTT Germany 212.222.72.0/23 512
212.222.75.0212.222.75.255 GTT Germany 212.222.75.0/24 256
212.222.100.0212.222.100.255 GTT Germany 212.222.100.0/24 256
212.222.102.0212.222.102.255 GTT Germany 212.222.102.0/24 256
212.222.180.0212.222.180.255 GTT Germany 212.222.180.0/24 256
PSINet-NETS
195.143.6.0195.143.6.255 GTT Germany 195.143.6.0/24 256
195.143.111.128195.143.111.255 GTT Germany 195.143.111.128/25 128
195.143.212.96195.143.212.127 GTT Germany 195.143.212.96/27 32
195.143.205.240195.143.205.255 GTT Germany 195.143.205.240/28 16
195.143.233.0195.143.233.15 GTT Germany 195.143.233.0/28 16
195.143.231.80195.143.231.95 GTT Germany 195.143.231.80/28 16
195.143.237.192195.143.237.207 GTT Germany 195.143.237.192/28 16
195.143.194.192195.143.194.199 GTT Germany 195.143.194.192/29 8
195.143.201.200195.143.201.207 GTT Germany 195.143.201.200/29 8
195.143.207.80195.143.207.87 GTT Germany 195.143.207.80/29 8
195.143.207.224195.143.207.231 GTT Germany 195.143.207.224/29 8
195.143.235.88195.143.235.95 GTT Germany 195.143.235.88/29 8
195.143.236.152195.143.236.159 GTT Germany 195.143.236.152/29 8
195.143.237.24195.143.237.31 GTT Germany 195.143.237.24/29 8
195.143.241.16195.143.241.23 GTT Germany 195.143.241.16/29 8
195.143.193.16195.143.193.19 GTT Germany 195.143.193.16/30 4
195.143.194.64195.143.194.67 GTT Germany 195.143.194.64/30 4
195.143.235.136195.143.235.139 GTT Germany 195.143.235.136/30 4
DCHosting-NETS
195.143.20.0195.143.20.255 GTT Germany 195.143.20.0/24 256
