Found: 1 organisations
Organisation details

Wien Energie GmbH

ORG-WG1-RIPE · Austria

Assigned AS: AS29287, AS202616
IPv4 networks: 31
IPv6 networks: 2
WIENENERGIEG-HWY-AT
80.123.109.24180.123.109.241 WIEN ENERGIE GmbH Rathaus Viertel 2353 Guntramsdorf Austria 80.123.109.241/32 1
80.121.236.280.121.236.2 WIEN ENERGIE GmbH Kendlerstrasse 1160 Wien Austria 80.121.236.2/32 1
80.122.172.9680.122.172.103 WIEN ENERGIE GmbH Gatschen 8943 Gatschen Austria 80.122.172.96/29 8
88.117.165.2488.117.165.27 WIEN ENERGIE GmbH Veilchengasse 2274 Rabensburg Austria 88.117.165.24/30 4
80.122.106.21680.122.106.219 WIEN ENERGIE GmbH Obkirchergasse 1190 Wien Austria 80.122.106.216/30 4
80.122.122.7680.122.122.79 WIEN ENERGIE GmbH Triester Strasse 1100 Wien Austria 80.122.122.76/30 4
88.116.104.4088.116.104.43 WIEN ENERGIE GmbH Stadlweg 1210 Wien Austria 88.116.104.40/30 4
80.122.99.14480.122.99.147 WIEN ENERGIE GmbH Gustav Mahler-Strasse 2514 Moellersdorf Austria 80.122.99.144/30 4
88.116.27.3688.116.27.39 WIEN ENERGIE GmbH Kagraner Platz 1220 Wien Austria 88.116.27.36/30 4
88.116.27.21288.116.27.215 WIEN ENERGIE GmbH Am langen Felde 1220 Wien Austria 88.116.27.212/30 4
80.123.117.5680.123.117.59 WIEN ENERGIE GmbH Toellergasse 1210 Wien Austria 80.123.117.56/30 4
80.121.251.19280.121.251.195 WIEN ENERGIE GmbH Toellergasse 1210 Wien Austria 80.121.251.192/30 4
80.120.181.10480.120.181.107 WIEN ENERGIE GmbH Floetzersteig 1160 Wien Austria 80.120.181.104/30 4
88.116.226.7288.116.226.75 WIEN ENERGIE GmbH Thomas-Klestil-Platz 1030 Wien Austria 88.116.226.72/30 4
93.83.46.4893.83.46.51 WIEN ENERGIE GmbH Sobieskigasse 1090 Wien Austria 93.83.46.48/30 4
AT-WZN-20020717
213.143.96.0213.143.127.255 Austria 213.143.96.0/19 8192
AT-WZN-20110415
31.12.0.031.12.7.255 Austria 31.12.0.0/21 2048
WienEnergie
213.143.99.0213.143.101.255 Wien Energie GmbH Austria 213.143.99.0/24, 213.143.100.0/23 768
213.143.120.128213.143.121.255 Wien Energie GmbH Austria 213.143.120.128/25, 213.143.121.0/24 384
213.143.108.0213.143.108.255 Wien Energie GmbH Austria 213.143.108.0/24 256
213.255.208.128213.255.208.255 Austria 213.255.208.128/25 128
213.255.208.0213.255.208.127 Austria 213.255.208.0/25 128
83.229.109.12883.229.109.255 Austria 83.229.109.128/25 128
83.229.109.083.229.109.127 Austria 83.229.109.0/25 128
83.229.93.12883.229.93.255 Austria 83.229.93.128/25 128
83.229.93.083.229.93.127 Austria 83.229.93.0/25 128
213.143.111.0213.143.111.63 Wien Energie GmbH Austria 213.143.111.0/26 64
AT-WZN-20150626
185.106.108.0185.106.111.255 Austria 185.106.108.0/22 1024
WE-FTTH-NET
194.0.72.0194.0.73.255 Austria 194.0.72.0/23 512
WienEnergie-internal
31.12.0.031.12.0.255 Wien Energie GmbH Austria 31.12.0.0/24 256
2a00:98c0::2a00:98c0::ffff:ffff:ffff:ffff Wien Energie GmbH Austria 2a00:98c0::/64 264
WIENSTROM-BLIZZNET
213.143.104.0213.143.104.255 Wien Energie GmbH Austria 213.143.104.0/24 256
AT-WZN-20120214
2a00:98c0::2a00:98c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Austria 2a00:98c0::/29 299