Found: 1 organisations
Organisation details

Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation)

ORG-OSTO1-RIPE · Greece

Assigned AS: AS6799, AS12713, AS20962, AS29247
IPv4 networks: 622
IPv6 networks: 3
GR-OTE-20080606
94.64.0.094.71.255.255 Greece 94.64.0.0/13 524288
GR-OTE-20060517
85.72.0.085.75.255.255 Greece 85.72.0.0/14 262144
GR-OTE-20070813
79.128.0.079.131.255.255 Greece 79.128.0.0/14 262144
GR-OTE-20100512
2.84.0.02.87.255.255 Greece 2.84.0.0/14 262144
GR-OTE-20010726
80.106.0.080.107.255.255 Greece 80.106.0.0/15 131072
GR-OTE-20050609
87.202.0.087.203.255.255 Greece 87.202.0.0/15 131072
GR-OTE-20100305
178.146.0.0178.147.255.255 Greece 178.146.0.0/15 131072
GR-OTE-980703
212.205.0.0212.205.255.255 Greece 212.205.0.0/16 65536
GR-OTE-20001109
62.103.0.062.103.255.255 Greece 62.103.0.0/16 65536
GR-OTE-20040210
83.235.0.083.235.255.255 Greece 83.235.0.0/16 65536
GR-OTE-20120830
5.203.0.05.203.255.255 Greece 5.203.0.0/16 65536
GR-OTE-20110221
31.152.0.031.152.255.255 Greece 31.152.0.0/16 65536
GR-OTE-20090917
109.178.0.0109.178.255.255 Greece 109.178.0.0/16 65536
GR-OTE-970611
195.167.0.0195.167.127.255 Greece 195.167.0.0/17 32768
GR-OTE-20010426
62.75.0.062.75.127.255 Greece 62.75.0.0/17 32768
OTE-STATIC-USERS
94.70.128.094.70.223.255 OTE-STATIC-USERS Greece 94.70.128.0/18, 94.70.192.0/19 24576
79.129.96.079.129.127.255 OTE-STATIC-USERS Greece 79.129.96.0/19 8192
83.235.134.083.235.143.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.134.0/23, 83.235.136.0/21 2560
83.235.151.083.235.159.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.151.0/24, 83.235.152.0/21 2304
62.103.171.062.103.173.255 OTE-STATIC-USERS Greece 62.103.171.0/24, 62.103.172.0/23 768
83.235.166.083.235.167.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.166.0/23 512
62.103.96.062.103.97.255 OTE-STATIC-USERS Greece 62.103.96.0/23 512
83.235.215.083.235.215.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.215.0/24 256
83.235.239.17683.235.239.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.239.176/28, 83.235.239.192/26 80
87.203.254.17687.203.254.255 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.254.176/28, 87.203.254.192/26 80
83.235.147.19283.235.147.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.147.192/26 64
83.235.150.19283.235.150.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.150.192/26 64
83.235.237.6483.235.237.111 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.237.64/27, 83.235.237.96/28 48
83.235.239.3283.235.239.95 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.239.32/27, 83.235.239.64/27 64
83.235.33.14483.235.33.175 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.33.144/28, 83.235.33.160/28 32
83.235.225.9683.235.225.127 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.225.96/27 32
83.235.237.1683.235.237.47 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.237.16/28, 83.235.237.32/28 32
83.235.242.6483.235.242.95 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.242.64/27 32
83.235.255.22483.235.255.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.255.224/27 32
87.202.207.22487.202.207.255 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.207.224/27 32
87.203.15.22487.203.15.255 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.15.224/27 32
87.203.239.22487.203.239.255 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.239.224/27 32
83.235.63.16083.235.63.175 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.63.160/28 16
83.235.195.14483.235.195.159 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.195.144/28 16
83.235.226.3283.235.226.47 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.226.32/28 16
83.235.226.22483.235.226.239 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.226.224/28 16
83.235.227.24083.235.227.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.227.240/28 16
83.235.228.083.235.228.15 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.228.0/28 16
83.235.228.24083.235.228.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.228.240/28 16
83.235.229.3283.235.229.47 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.229.32/28 16
83.235.229.11283.235.229.127 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.229.112/28 16
83.235.230.12883.235.230.143 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.230.128/28 16
83.235.230.20883.235.230.223 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.230.208/28 16
83.235.231.6483.235.231.79 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.231.64/28 16
83.235.231.24083.235.231.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.231.240/28 16
83.235.232.083.235.232.15 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.232.0/28 16
83.235.233.24083.235.233.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.233.240/28 16
83.235.234.083.235.234.15 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.234.0/28 16
83.235.234.3283.235.234.47 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.234.32/28 16
83.235.234.6483.235.234.79 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.234.64/28 16
83.235.234.11283.235.234.127 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.234.112/28 16
83.235.235.6483.235.235.79 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.235.64/28 16
83.235.236.3283.235.236.47 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.236.32/28 16
83.235.236.20883.235.236.223 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.236.208/28 16
83.235.238.8083.235.238.95 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.238.80/28 16
83.235.240.083.235.240.15 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.240.0/28 16
83.235.242.24083.235.242.255 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.242.240/28 16
83.235.243.1683.235.243.31 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.243.16/28 16
83.235.252.22483.235.252.239 OTE-STATIC-USERS Greece 83.235.252.224/28 16
87.202.192.22487.202.192.239 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.192.224/28 16
87.202.200.11287.202.200.127 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.200.112/28 16
87.202.204.6487.202.204.79 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.204.64/28 16
87.202.211.24087.202.211.255 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.211.240/28 16
87.202.217.8087.202.217.95 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.217.80/28 16
87.202.221.20887.202.221.223 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.221.208/28 16
87.202.223.19287.202.223.207 OTE-STATIC-USERS Greece 87.202.223.192/28 16
87.203.3.19287.203.3.207 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.3.192/28 16
87.203.10.3287.203.10.47 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.10.32/28 16
87.203.224.9687.203.224.111 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.224.96/28 16
87.203.227.12887.203.227.143 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.227.128/28 16
87.203.227.19287.203.227.207 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.227.192/28 16
87.203.229.22487.203.229.239 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.229.224/28 16
87.203.231.14487.203.231.159 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.231.144/28 16
87.203.237.9687.203.237.111 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.237.96/28 16
87.203.237.14487.203.237.159 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.237.144/28 16
87.203.238.1687.203.238.31 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.238.16/28 16
87.203.238.17687.203.238.191 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.238.176/28 16
87.203.248.24087.203.248.255 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.248.240/28 16
87.203.249.24087.203.249.255 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.249.240/28 16
87.203.250.17687.203.250.191 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.250.176/28 16
87.203.251.12887.203.251.143 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.251.128/28 16
87.203.253.19287.203.253.207 OTE-STATIC-USERS Greece 87.203.253.192/28 16
GR-OTE-20110817
149.210.0.0149.210.127.255 Greece 149.210.0.0/17 32768
31.217.160.031.217.191.255 Greece 31.217.160.0/19 8192
GR-OTE-20120711
5.144.192.05.144.255.255 Greece 5.144.192.0/18 16384
GR-OTE-960902
195.170.0.0195.170.31.255 Greece 195.170.0.0/19 8192
LNS-IPS-ISPS
80.107.225.080.107.255.255 LNS IPs for ISPs Greece 80.107.225.0/24, 80.107.226.0/23, 80.107.228.0/22, 80.107.232.0/21, 80.107.240.0/20 7936
GR-OTE-20010423
217.195.128.0217.195.143.255 Greece 217.195.128.0/20 4096
IMS-MSAN
79.128.145.079.128.159.255 IMS-MSAN Greece 79.128.145.0/24, 79.128.146.0/23, 79.128.148.0/22, 79.128.152.0/21 3840
79.128.144.079.128.144.255 IMS-MSAN Greece 79.128.144.0/24 256
NETWORK-ELEMENTS
79.128.160.079.128.175.255 NETWORK-ELEMENTS Greece 79.128.160.0/20 4096
MGMT-MPLS-VPN
87.202.244.087.202.253.255 MGMT-MPLS-VPN Greece 87.202.244.0/22, 87.202.248.0/22, 87.202.252.0/23 2560
ORG-OTE
193.218.106.0193.218.111.255 GRX Assignment for COSMOTE Not announced on global internet Greece 193.218.106.0/23, 193.218.108.0/22 1536
OTE-DIA-CUSTOMERS
195.167.72.0195.167.77.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.72.0/22, 195.167.76.0/23 1536
195.170.9.0195.170.13.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.9.0/24, 195.170.10.0/23, 195.170.12.0/23 1280
195.167.84.0195.167.87.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.84.0/22 1024
212.205.88.0212.205.90.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.88.0/23, 212.205.90.0/24 768
195.167.0.0195.167.1.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.0.0/23 512
195.167.23.0195.167.24.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.23.0/24, 195.167.24.0/24 512
195.167.66.0195.167.67.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.66.0/23 512
195.167.69.0195.167.70.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.69.0/24, 195.167.70.0/24 512
195.170.15.0195.170.16.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.15.0/24, 195.170.16.0/24 512
195.170.30.0195.170.31.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.30.0/23 512
212.205.7.0212.205.8.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.7.0/24, 212.205.8.0/24 512
212.205.28.0212.205.29.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.28.0/23 512
212.205.93.0212.205.94.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.93.0/24, 212.205.94.0/24 512
212.205.96.0212.205.97.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.96.0/23 512
212.205.106.0212.205.107.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.106.0/23 512
212.205.153.0212.205.154.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.153.0/24, 212.205.154.0/24 512
212.205.170.0212.205.171.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.170.0/23 512
212.205.186.0212.205.187.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.186.0/23 512
62.103.116.062.103.117.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.116.0/23 512
195.167.7.0195.167.7.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.7.0/24 256
195.167.9.0195.167.9.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.9.0/24 256
195.167.18.0195.167.18.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.18.0/24 256
195.167.31.0195.167.31.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.31.0/24 256
195.167.39.0195.167.39.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.39.0/24 256
195.167.43.0195.167.43.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.43.0/24 256
195.167.48.0195.167.48.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.48.0/24 256
195.167.59.0195.167.59.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.59.0/24 256
195.167.79.0195.167.79.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.79.0/24 256
195.167.89.0195.167.89.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.89.0/24 256
195.167.90.0195.167.90.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.90.0/24 256
195.170.25.0195.170.25.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.25.0/24 256
212.205.11.0212.205.11.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.11.0/24 256
212.205.19.0212.205.19.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.19.0/24 256
212.205.25.0212.205.25.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.25.0/24 256
212.205.66.0212.205.66.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.66.0/24 256
212.205.70.0212.205.70.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.70.0/24 256
212.205.81.0212.205.81.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.81.0/24 256
212.205.86.0212.205.86.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.86.0/24 256
212.205.143.0212.205.143.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.143.0/24 256
212.205.149.0212.205.149.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.149.0/24 256
212.205.158.0212.205.158.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.158.0/24 256
212.205.161.0212.205.161.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.161.0/24 256
212.205.164.0212.205.164.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.164.0/24 256
212.205.174.0212.205.174.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.174.0/24 256
212.205.179.0212.205.179.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.179.0/24 256
212.205.182.0212.205.182.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.182.0/24 256
62.103.113.062.103.113.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.113.0/24 256
212.205.110.0212.205.110.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.110.0/25, 212.205.110.128/27 160
212.205.111.32212.205.111.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.111.32/27, 212.205.111.64/26, 212.205.111.128/26 160
212.205.112.96212.205.112.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.112.96/27, 212.205.112.128/25 160
212.205.129.0212.205.129.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.129.0/24 256
212.205.159.0212.205.159.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.159.0/24 256
62.103.161.3262.103.161.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.161.32/27, 62.103.161.64/26, 62.103.161.128/25 224
195.167.78.0195.167.78.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.78.0/24 256
195.167.82.96195.167.82.239 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.82.96/27, 195.167.82.128/26, 195.167.82.192/27, 195.167.82.224/28 144
212.205.137.0212.205.137.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.137.0/24 256
212.205.127.0212.205.127.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.127.0/24 256
195.167.11.0195.167.11.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.11.0/25 128
195.167.8.128195.167.8.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.8.128/25 128
195.167.27.0195.167.27.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.27.0/25 128
195.167.29.0195.167.29.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.29.0/25 128
195.167.34.128195.167.34.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.34.128/25 128
195.167.60.128195.167.60.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.60.128/25 128
195.167.81.0195.167.81.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.81.0/25 128
195.170.14.64195.170.14.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.14.64/26, 195.170.14.128/27 96
195.170.14.176195.170.14.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.14.176/28, 195.170.14.192/26 80
195.170.18.128195.170.18.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.18.128/25 128
212.205.6.0212.205.6.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.6.0/25 128
212.205.16.0212.205.16.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.16.0/25 128
212.205.65.128212.205.65.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.65.128/25 128
212.205.73.0212.205.73.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.73.0/25 128
212.205.113.0212.205.113.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.113.0/25 128
62.103.114.062.103.114.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.114.0/25 128
62.103.115.12862.103.115.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.115.128/25 128
212.205.5.96212.205.5.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.5.96/27, 212.205.5.128/26 96
212.205.21.176212.205.21.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.21.176/28, 212.205.21.192/26 80
212.205.43.160212.205.43.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.43.160/27, 212.205.43.192/26 96
212.205.50.112212.205.50.183 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.50.112/28, 212.205.50.128/27, 212.205.50.160/28, 212.205.50.176/29 72
212.205.52.0212.205.52.95 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.52.0/26, 212.205.52.64/27 96
212.205.53.64212.205.53.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.53.64/26, 212.205.53.128/27 96
212.205.54.64212.205.54.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.54.64/26, 212.205.54.128/26 128
212.205.64.0212.205.64.79 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.64.0/26, 212.205.64.64/28 80
212.205.69.128212.205.69.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.69.128/25 128
212.205.128.160212.205.128.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.128.160/27, 212.205.128.192/26 96
212.205.152.48212.205.152.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.152.48/28, 212.205.152.64/26 80
212.205.178.144212.205.178.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.178.144/28, 212.205.178.160/27, 212.205.178.192/26 112
212.205.83.128212.205.83.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.83.128/25 128
62.103.125.12862.103.125.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.125.128/25 128
195.167.62.128195.167.62.239 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.62.128/26, 195.167.62.192/27, 195.167.62.224/28 112
195.167.88.128195.167.88.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.88.128/25 128
195.167.10.112195.167.10.223 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.10.112/28, 195.167.10.128/26, 195.167.10.192/27 112
195.170.19.128195.170.19.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.19.128/25 128
195.170.26.128195.170.26.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.26.128/25 128
212.205.121.144212.205.121.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.121.144/28, 212.205.121.160/27, 212.205.121.192/26 112
195.167.53.128195.167.53.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.53.128/25 128
62.103.61.11262.103.61.175 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.61.112/28, 62.103.61.128/27, 62.103.61.160/28 64
212.205.21.64212.205.21.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.21.64/26 64
212.205.30.0212.205.30.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.30.0/26 64
212.205.36.32212.205.36.79 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.36.32/27, 212.205.36.64/28 48
212.205.44.64212.205.44.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.44.64/26 64
212.205.44.192212.205.44.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.44.192/26 64
212.205.45.192212.205.45.239 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.45.192/27, 212.205.45.224/28 48
212.205.49.32212.205.49.95 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.49.32/27, 212.205.49.64/27 64
212.205.49.128212.205.49.175 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.49.128/27, 212.205.49.160/28 48
212.205.49.192212.205.49.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.49.192/26 64
212.205.50.0212.205.50.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.50.0/26 64
212.205.55.128212.205.55.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.55.128/26 64
212.205.57.0212.205.57.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.57.0/26 64
212.205.58.64212.205.58.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.58.64/26 64
212.205.58.192212.205.58.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.58.192/26 64
212.205.59.128212.205.59.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.59.128/26 64
212.205.60.0212.205.60.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.60.0/26 64
212.205.60.192212.205.60.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.60.192/26 64
212.205.67.128212.205.67.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.67.128/26 64
212.205.68.40212.205.68.95 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.68.40/29, 212.205.68.48/28, 212.205.68.64/27 56
212.205.80.80212.205.80.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.80.80/28, 212.205.80.96/27 48
212.205.80.192212.205.80.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.80.192/26 64
212.205.84.128212.205.84.175 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.84.128/27, 212.205.84.160/28 48
212.205.91.128212.205.91.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.91.128/26 64
212.205.146.112212.205.146.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.146.112/28, 212.205.146.128/27 48
212.205.152.192212.205.152.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.152.192/26 64
212.205.177.128212.205.177.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.177.128/26 64
212.205.178.64212.205.178.111 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.178.64/27, 212.205.178.96/28 48
212.205.2.128212.205.2.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.2.128/26 64
212.205.16.192212.205.16.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.16.192/26 64
212.205.27.128212.205.27.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.27.128/26 64
212.205.33.80212.205.33.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.33.80/28, 212.205.33.96/27 48
212.205.56.128212.205.56.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.56.128/26 64
212.205.57.192212.205.57.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.57.192/26 64
212.205.84.0212.205.84.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.84.0/26 64
83.235.38.16083.235.38.207 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 83.235.38.160/27, 83.235.38.192/28 48
83.235.40.16083.235.40.223 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 83.235.40.160/27, 83.235.40.192/27 64
83.235.45.20883.235.45.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 83.235.45.208/28, 83.235.45.224/27 48
79.129.78.3279.129.78.79 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 79.129.78.32/27, 79.129.78.64/28 48
195.167.42.128195.167.42.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.42.128/26 64
195.167.58.192195.167.58.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.58.192/26 64
195.167.60.0195.167.60.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.60.0/26 64
195.167.64.96195.167.64.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.64.96/27, 195.167.64.128/27 64
195.167.94.128195.167.94.175 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.94.128/27, 195.167.94.160/28 48
195.167.6.16195.167.6.79 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.6.16/28, 195.167.6.32/27, 195.167.6.64/28 64
195.167.6.192195.167.6.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.6.192/26 64
195.167.11.128195.167.11.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.11.128/26 64
195.167.34.0195.167.34.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.34.0/26 64
195.167.44.208195.167.44.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.44.208/28, 195.167.44.224/27 48
195.170.27.0195.170.27.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.170.27.0/26 64
212.205.165.96212.205.165.143 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.165.96/27, 212.205.165.128/28 48
83.235.224.6483.235.224.111 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 83.235.224.64/27, 83.235.224.96/28 48
195.167.46.120195.167.46.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.46.120/29, 195.167.46.128/27 40
195.167.71.128195.167.71.175 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.71.128/27, 195.167.71.160/28 48
195.167.71.192195.167.71.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.71.192/26 64
195.167.53.64195.167.53.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 195.167.53.64/26 64
62.103.63.22462.103.63.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.63.224/27 32
62.103.95.22462.103.95.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 62.103.95.224/27 32
212.205.32.136212.205.32.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.32.136/29, 212.205.32.144/28 24
212.205.33.16212.205.33.47 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.33.16/28, 212.205.33.32/28 32
212.205.34.64212.205.34.95 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.34.64/27 32
212.205.35.128212.205.35.159 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.35.128/27 32
212.205.36.96212.205.36.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.36.96/27 32
212.205.38.96212.205.38.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.38.96/27 32
212.205.41.32212.205.41.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.41.32/27 32
212.205.45.0212.205.45.31 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.45.0/27 32
212.205.47.0212.205.47.31 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.47.0/27 32
212.205.47.96212.205.47.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.47.96/27 32
212.205.112.32212.205.112.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.112.32/27 32
212.205.113.160212.205.113.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.113.160/27 32
212.205.128.48212.205.128.79 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.128.48/28, 212.205.128.64/28 32
212.205.128.96212.205.128.127 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.128.96/27 32
212.205.146.64212.205.146.95 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.146.64/27 32
212.205.152.0212.205.152.31 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.152.0/27 32
212.205.177.64212.205.177.95 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.177.64/27 32
212.205.178.16212.205.178.47 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.178.16/28, 212.205.178.32/28 32
212.205.207.224212.205.207.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.207.224/27 32
212.205.5.16212.205.5.39 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.5.16/28, 212.205.5.32/29 24
212.205.39.0212.205.39.31 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.39.0/27 32
212.205.59.32212.205.59.63 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.59.32/27 32
212.205.61.160212.205.61.191 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.61.160/27 32
212.205.63.224212.205.63.255 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.63.224/27 32
212.205.76.192212.205.76.223 OTE-DIA-CUSTOMERS Greece 212.205.76.192/27 32
